

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復試分數(shù)線是衡量一所院校考研難度的最直觀的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段很多考生都開始進入刷題階段,評估一下自己目前的復習水平,也可以將自己的分數(shù)和目標院校往年的復試分數(shù)做一個簡短的對比,看看差距。小昭為大家收集整理了武漢大學2022年考研復試分數(shù)線,一起來看看吧~
武漢大學2022年碩士招生考試復試基本分數(shù)線及相關(guān)說明 | ||||||||
報考培養(yǎng)單位 | 學科(專業(yè)/領(lǐng)域)代碼 | 學科(專業(yè)/領(lǐng)域)名稱 | 政治(管理聯(lián)考) | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 65 | 60 | 100 | 100 | 367 | |
0551 | 翻譯 | 70 | 75 | 115 | 115 | 395 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1201Z1 | 電子商務 | |||||||
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1205J7 | 數(shù)據(jù)科學 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | |||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
120503 | 檔案學 | |||||||
1205Z1 | 出版發(fā)行學 | |||||||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | - | - | 240 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | - | - | 190 | 非全日制 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | ||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | - | - | 170 | 非全日制 | |
125300 | 會計 | 100 | 50 | - | - | 193 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | - | - | 189 | 非全日制 | |
法學院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
文學院 | 050101 | 文藝學 | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | |
050105 | 中國古代文學 | |||||||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | |||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
0501Z3 | 寫作學 | |||||||
050102 | 語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
050103 | 漢語言文字學 | |||||||
050104 | 中國古典文獻學 | |||||||
0501Z2 | 對外漢語教學 | |||||||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
歷史學院 | 0601 | 考古學 | 60 | 55 | 210 | - | 350 | |
0602 | 中國史 | 65 | 60 | 215 | - | 355 | ||
0603 | 世界史 | 65 | 65 | 210 | - | 360 | ||
065100 | 文物與博物館 | 60 | 60 | 205 | - | 336 | ||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0402 | 心理學 | 70 | 70 | 260 | - | 415 | ||
藝術(shù)學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 65 | 60 | 105 | 120 | 385 | |
135100 | 藝術(shù) | 60 | 50 | 100 | 100 | 361 | 含非全日制 | |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 55 | 110 | 110 | 355 | |
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
030207 | 國際關(guān)系 | |||||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 395 | ||
120405 | 土地資源管理 | |||||||
1204Z2 | 應急管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
120404 | 社會保障 | |||||||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||||||
125200 | 公共管理碩士 | 135 | 60 | - | - | 200 | 非全日制 | |
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 51 | 51 | 180 | - | 351 | |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 351 | 含樂山師范聯(lián)合培養(yǎng)、含非全日制 | |
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
馬克思主義學院 | 0302 | 政治學 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | ||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 65 | 55 | 200 | - | 410 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0701 | 數(shù)學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | |
0714 | 統(tǒng)計學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 415 | ||
物理科學與技術(shù)學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
0702Z1 | 醫(yī)學物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
080501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | ||
0805Z1 | 納米科學與技術(shù) | |||||||
080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | |||||||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | ||
085403 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | ||
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
化學與分子科學學院 | 0703 | 化學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
0817 | 化學工程與技術(shù) | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
085600 | 材料與化工 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | 含樂山師范聯(lián)合培養(yǎng) | |
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0713 | 生態(tài)學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 含樂山師范聯(lián)合培養(yǎng) | |
資源與環(huán)境科學學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
077601 | 環(huán)境科學 | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 50 | 75 | 90 | 350 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(01環(huán)境工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(02地理信息工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(03國土資源工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
120405 | 土地資源管理 | 60 | 55 | 80 | 90 | 355 | ||
水利水電學院 | 080103 | 流體力學 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | |
080502 | 材料學 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | ||
0815 | 水利工程 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | ||
085900 | 土木水利 | 60 | 55 | 85 | 85 | 350 | 含非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | - | - | 190 | 非全日制 | |
電氣與自動化學院 | 0808 | 電氣工程 | 60 | 55 | 85 | 100 | 335 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 60 | 55 | 85 | 100 | 380 | ||
085801 | 電氣工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
085406 | 控制工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
動力與機械學院 | 0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
081504 | 水利水電工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
0817 | 化學工程與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 100 | 340 | ||
085500 | 機械 | 50 | 50 | 85 | 100 | 345 | ||
085800 | 能源動力 | 50 | 50 | 85 | 100 | 330 | ||
125601 | 工程管理 | 100 | 50 | - | - | 189 | 非全日制 | |
城市設計學院 | 0813 | 建筑學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
1305 | 設計學 | 60 | 45 | 90 | 90 | 361 | ||
085100 | 建筑學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | 含非全日制 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | 含非全日制 | |
土木建筑工程學院 | 0801 | 力學 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 | |
0814 | 土木工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085901 | 土木工程 | 50 | 55 | 85 | 80 | 320 | 含非全日制 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 50 | 55 | 85 | 80 | 320 | 含非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 47 | - | - | 189 | 非全日制 | |
計算機學院 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 60 | 60 | 75 | 75 | 315 | |
0835 | 軟件工程 | 60 | 60 | 75 | 75 | 315 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 75 | 75 | 330 | ||
0854 | 電子信息 | 60 | 60 | 75 | 75 | 360 | ||
電子信息學院 | 070208 | 無線電物理 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | |
0708 | 地球物理學 | 50 | 50 | 75 | 85 | 305 | ||
077404 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | ||
0803 | 光學工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | ||
0804 | 儀器科學與技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | ||
0809 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | ||
0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||
085400 | 電子信息(不含03集成電路工程、07儀器儀表工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085400 | 電子信息(03集成電路工程、07儀器儀表工程) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | 非全日制 | |
遙感信息工程學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 75 | 335 | |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
測繪學院 | 0708 | 地球物理學 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 | |
0811 | 控制科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | ||
圖像傳播與印刷包裝研究中心 | 0822 | 輕工技術(shù)與工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
0830Z1 | 包裝與環(huán)境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | ||
0835Z1 | 圖像傳播工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | ||
085600 | 材料與化工 | 50 | 50 | 57 | 57 | 280 | 含非全日制 | |
國家網(wǎng)絡安全學院 | 0839 | 網(wǎng)絡空間安全 | 60 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
085400 | 電子信息 | 60 | 60 | 85 | 85 | 345 | ||
0301J1 | 網(wǎng)絡法學 | 60 | 60 | 105 | 110 | 350 | ||
基礎醫(yī)學院 | 0778 | 基礎醫(yī)學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | - | 330 | ||
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 55 | 55 | 180 | - | 320 | 含非全日制 | |
第一臨床學院 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | |
105100 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | ||
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 55 | 55 | 180 | - | 320 | 含非全日制 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | ||
105600 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | 非全日制 | |
105400 | 護理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | 含非全日制 | |
第二臨床學院 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | |
105100 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | ||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | ||
105500 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | ||
1011 | 護理學 | 60 | 60 | 180 | - | 310 | ||
105400 | 護理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | 非全日制 | |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | ||
口腔醫(yī)學院 | 1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | ||
公共衛(wèi)生學院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 60 | 60 | 200 | - | 350 | |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 200 | - | 330 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 60 | 65 | 200 | - | 360 | ||
護理學院 | 1011 | 護理學 | 60 | 60 | 180 | - | 310 | |
105400 | 護理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | 含非全日制 | |
藥學院 | 1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | |
105500 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | 含非全日制 | |
105600 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | 含非全日制 | |
發(fā)展研究院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | ||
衛(wèi)星導航定位技術(shù)研究中心 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
081105 | 導航、制導與控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
081601 | 大地測量學與測量工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 55 | 90 | 80 | 345 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
081203 | 計算機應用技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 75 | 315 | ||
0816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
085400 | 電子信息(01計算機技術(shù)) | 50 | 50 | 90 | 80 | 340 | ||
085400 | 電子信息(02電子與通信工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(01遙感工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
資源與環(huán)境(02攝影測量工程) | ||||||||
資源與環(huán)境(03地理信息工程) | ||||||||
資源與環(huán)境(04大地測量工程) | 50 | 50 | 90 | 120 | 400 | |||
董輔礽經(jīng)濟社會發(fā)展研究院 | 0202J6 | 健康經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | |
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | - | - | 170 | 非全日制 | |
國際問題研究院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 010102 | 中國哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
060200 | 中國史 | 65 | 60 | 215 | - | 355 | ||
050105 | 中國古代文學 | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | ||
中國中部發(fā)展研究院/區(qū)域與城鄉(xiāng)發(fā)展研究院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | |
020204 | 金融學 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | ||
030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 030109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 65 | 70 | 120 | 120 | 405 | |
國家文化發(fā)展研究院 | 1204J1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
125400 | 旅游管理 | 100 | 45 | - | - | 170 | 非全日制 | |
中國南極測繪研究中心 | 070801 | 固體地球物理學 | 60 | 60 | 80 | 90 | 335 | |
0816 | 測繪科學與技術(shù) | 60 | 60 | 80 | 90 | 350 | ||
高等研究院 | 0702 | 物理學 | 50 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
0703 | 化學 | 50 | 55 | 80 | 80 | 325 | ||
0710 | 生物學 | 50 | 55 | 80 | 80 | 350 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
醫(yī)學研究院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 55 | 55 | 180 | - | 330 | ||
黨內(nèi)法規(guī)研究中心 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 50 | 80 | 80 | 340 | 含非全日制 |
0305Z1 | 黨的建設 | 60 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
工業(yè)科學研究院 | 0802 | 機械工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
080901 | 物理電子學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | ||
水工程科學研究院 | 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 50 | 60 | 75 | 75 | 310 | |
強軍計劃 | 各專業(yè) | 45 | 40 | 50 | 50 | 251 | ||
對口支援 | 藝術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | ||
單獨考試 | 1205Z2 | 信息資源管理 | 45 | 35 | 65 | 65 | 251 | 非全日制 |
120401 | 行政管理 | 251 | 非全日制 | |||||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 285 | 非全日制 | |||||
說明:1.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”復試分數(shù)線另行公告。 | ||||||||
2.復試預計安排在3月下旬至4月中旬進行,復試方式、具體要求等以我校發(fā)布的有關(guān)復試工作公告和各培養(yǎng)單位發(fā)布的復試工作實施細則為準。 | ||||||||
3.符合教育部相關(guān)規(guī)定,且享受研究生招生加分政策后達到培養(yǎng)單位復試分數(shù)線的考生,于復試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料,報學校審核通過后,準予參加復試。 |
以上信息為昭昭醫(yī)考依據(jù)院校2022年復試分數(shù)線整理而成,小編也會在院校公布23年復試分數(shù)線后第一時間更新,歡迎大家持續(xù)關(guān)注。此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
2017-2021年西醫(yī)考研考題(考生回憶版)昭昭醫(yī)考提供.rar
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。