

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年臨床醫(yī)學(xué)考研備考資料免費(fèi)下載《《《
2023年西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識點(diǎn).pdf
根據(jù)《南華大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》《南華大學(xué)第二臨床學(xué)院2023年碩士研究生招生復(fù)試工作方案》,經(jīng)南華大學(xué)第二臨床學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2023年碩士研究生調(diào)劑二批招生成績及錄取意見予以公示,公示期為2023年4月21日-4月28日,如對復(fù)試結(jié)果有異議,請聯(lián)系監(jiān)察室,聯(lián)系電話:0734-8899355。
學(xué)院(蓋章):第二臨床學(xué)院 調(diào)劑二批 日期:2023年4月21日
序號 | 姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 學(xué)位類型 | 初試總分 | 復(fù)試 專業(yè)理論 | 復(fù)試 專業(yè)技能 | 面試 成績 | 復(fù)試 總分 | 綜合成績 | 錄取意見 |
1 | 彭平安 | 105703567890886 | 骨外科學(xué) | 105100 | 350 | 67.00 | 87.25 | 73.80 | 76.48 | 72.59 | 擬錄取 |
2 | 蔣晟 | 121213000001923 | 骨外科學(xué) | 105100 | 353 | 49.00 | 84.75 | 69.40 | 69.93 | 70.33 | |
3 | 肖猛志 | 105553432001144 | 骨外科學(xué) | 105100 | 337 | 54.00 | 84.00 | 63.00 | 67.50 | 67.44 | |
4 | 郭凱文 | 105553431000033 | 骨外科學(xué) | 105100 | 338 | 56.00 | 90.50 | 56.20 | 66.45 | 67.14 | |
5 | 梁佳琪 | 102483122318937 | 骨外科學(xué) | 105100 | 344 | 51.00 | 78.25 | 58.60 | 62.98 | 66.47 | |
1 | 容子婷 | 105333431900806 | 麻醉學(xué) | 100200 | 327 | 58.00 | 81.75 | 72.40 | 72.33 | 68.17 | 擬錄取 |
2 | 周尚濤 | 105333431000339 | 麻醉學(xué) | 100200 | 316 | 63.00 | 81.00 | 60.00 | 66.90 | 64.68 | |
3 | 嚴(yán)露鑫 | 106603000003457 | 麻醉學(xué) | 100200 | 315 | 70.00 | 74.75 | 50.20 | 61.53 | 62.41 | |
4 | 吳軒 | 101593000001187 | 麻醉學(xué) | 100200 | 317 | 56.00 | 58.75 | 57.40 | 57.53 | 61.05 | |
1 | 王佳歡 | 100813118230058 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) | 105100 | 346 | 53.00 | 70.75 | 75.20 | 69.43 | 69.29 | 擬錄取 |
2 | 龍繼水 | 106613000004383 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) | 105100 | 337 | 57.00 | 68.75 | 65.40 | 64.73 | 66.33 | |
3 | 都忠瑩 | 106613000005649 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) | 105100 | 340 | 61.00 | 71.75 | 55.40 | 61.43 | 65.37 | |
4 | 孫煜勝 | 102853210025846 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) | 105100 | 331 | 52.00 | 39.50 | 60.40 | 52.45 | 60.70 | |
1 | 趙思凡 | 103353000900746 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 100200 | 324 | 62.00 | 80.50 | 75.00 | 74.05 | 68.50 | 擬錄取 |
2 | 張芷若 | 106613000006240 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 100200 | 326 | 61.00 | 87.00 | 65.00 | 70.80 | 67.44 | |
1 | 陳湘 | 110753000001739 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 320 | 55.00 | 84.50 | 58.80 | 65.75 | 64.70 | 擬錄取 |
2 | 昌家晟 | 105333460601827 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 320 | 50.00 | 79.75 | 58.80 | 63.33 | 63.73 | 擬錄取 |
3 | 楊雪森 | 105423431500166 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 319 | 50.00 | 75.25 | 48.80 | 56.98 | 61.07 | |
4 | 萬昆 | 103123210005524 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 311 | 64.00 | 97.00 | 34.80 | 59.30 | 61.04 | |
5 | 張艷君 | 110653852414531 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 311 | 49.00 | 77.50 | 48.60 | 57.35 | 60.26 | |
6 | 劉言科 | 105553432501456 | 神經(jīng)病學(xué) | 100200 | 309 | 39.00 | 64.50 | 31.80 | 43.05 | 54.30 | |
1 | 楊壹波 | 105333321101344 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 100200 | 368 | 66.00 | 82.25 | 79.40 | 77.58 | 75.19 | 擬錄取 |
2 | 呂心毅 | 102483122315909 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 100200 | 309 | 46.00 | 79.75 | 69.40 | 67.83 | 64.21 | |
3 | 湯學(xué)謙 | 105703567891603 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 100200 | 308 | 67.00 | 89.75 | 45.40 | 63.03 | 62.17 | |
4 | 周湘杰 | 103663210003480 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 100200 | 314 | 45.00 | 72.75 | 52.20 | 56.93 | 60.45 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。